Periode: Oktober 2025
| Uraian | Nilai |
|---|---|
| Total Penjualan / Omzet | Rp 27.460.000 |
| 30% untuk Terapis | Rp 8.238.000 |
| Laba Kotor (Omzet - 30%) | Rp 19.222.000 |
| Uraian | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 60.000 | Ayu, sahrom, khori = 20,000 |
| BIAYA TISSUE & DAPUR (rinso,sunlight,minyak,sabun,super Pell, sapu, alat pel) | Rp 35.000 | Cuci kain sarung |
| AIR MINUM & BIAYA AIR | Rp 9.000 | Parkir ATM |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 80.000 | Mukri, putry, ayu = 20,000 Khori, sahrom = 10,000 |
| DONASI & DOKTER (sumbangan ke RT/RW, sedekah,dll) | Rp 200.000 | Jumat Berkah |
| BIAYA TISSUE & DAPUR (rinso,sunlight,minyak,sabun,super Pell, sapu, alat pel) | Rp 50.000 | Topron 2 25,000 |
| BIAYA LISTRIK | Rp 503.000 | Token Listrik |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 100.000 | Mukri, putry, ayu, khori, sahrom = 20,000 |
| Lainnya | Rp 2.000 | Parkir ATM |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 120.000 | Mukri, putry, ayu, elga, khori, sahrom = 20,000 |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 100.000 | Mukri, putry, khori, sahrom = 20,000 Ayu, elga = 10,000 |
| Lainnya | Rp 2.000 | Parkir ATM |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 70.000 | Jalal = 20,000 Mukri, putry, ayu, elga, sahrom = 10,000 |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 80.000 | Putry, ayu, khori = 20,000 Mukri, jalal = 10,000 |
| AIR MINUM & BIAYA AIR | Rp 9.000 | Isi ulang galon |
| Lainnya | Rp 2.000 | Parkir ATM |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 70.000 | Sahrom = 20,000 Putry, ayu, elga, khori, jalal = 10,000 |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 80.000 | Mukri, putry, elga = 20,000 Khori, sahrom = 10,000 |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 120.000 | Mukri, putry, khori, jalal, sahrom = 20,000 Ayu, elga = 10,000 |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 150.000 | Mukri, putry, ayu, elga, sahrom, khori, jalal = 20,000 Bu Desy = 10,000 |
| BERAS & GAS | Rp 405.000 | Beras klinik 30kilo |
| KEAMANAN & KEBERSIHAN (iuran bulanan u/sampah, keamanan) | Rp 100.000 | Iuran keamanan |
| ALAT MEDIS & PERLENGKAPAN | Rp 30.000 | Jarum Akupuntur bu desy |
| Lainnya | Rp 2.000 | Parkir ATM |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 140.000 | Mukri, putry, ayu, elga, khori, sahrom, jalal = 20,000 |
| AIR MINUM & BIAYA AIR | Rp 9.000 | Isi ulang galon |
| ALAT MEDIS & PERLENGKAPAN | Rp 388.800 | Alat medis |
| BIAYA TRANSPORTASI & BENSIN (ongkos ojol, ongkir) | Rp 25.000 | Gosen alkes |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 90.000 | Mukri, putry, jalal = 20,000 Ayu, elga, sahrom = 10,000 |
| Lainnya | Rp 2.000 | Parkir ATM |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 70.000 | Ayu, khori = 20,000 Mukri, putry, jalal = 10,000 |
| KEAMANAN & KEBERSIHAN (iuran bulanan u/sampah, keamanan) | Rp 80.000 | Iuran RT |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 70.000 | Sahrom = 20,000 Putry, elga, bu desy, khori, jalal = 10,000 |
| Lainnya | Rp 2.000 | Parkir ATM |
| BIAYA LISTRIK | Rp 503.000 | Token Listrik |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 80.000 | Mukri, putry, elga = 20,000 Khori, sahrom = 10,000 |
| BIAYA TISSUE & DAPUR (rinso,sunlight,minyak,sabun,super Pell, sapu, alat pel) | Rp 15.000 | Sunlight |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 120.000 | Mukri, putry, khori, jalal, sahrom = 20,000 Ayu, elga = 10,000 |
| Lainnya | Rp 2.000 | Parkir ATM |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 130.000 | Mukri, putry, elga, khori, jalal, sahrom = 20,000 Ayu = 10,000 |
| AIR MINUM & BIAYA AIR | Rp 9.000 | Parkir ATM |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 130.000 | Mukri, putry, ayu, elga, khori, sahrom = 20,000 Jalal = 10,000 |
| Lainnya | Rp 2.000 | Parkir ATM |
| BIAYA TISSUE & DAPUR (rinso,sunlight,minyak,sabun,super Pell, sapu, alat pel) | Rp 50.000 | Mama lemon 3x 10, 000 = 30,000 Soklin Lantai 2 10,000 = 20,000 |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 70.000 | Jalal = 20,00 Mukri, putry, elga, ayu, sahrom = 10,000 |
| BIAYA TISSUE & DAPUR (rinso,sunlight,minyak,sabun,super Pell, sapu, alat pel) | Rp 90.000 | Tissue nice besar 2 x 45,000 = 90,000 |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 80.000 | Mukri, putry, khori = 20,000 Jalal, ayu = 10,000 |
| Lainnya | Rp 2.000 | Parkir ATM |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 70.000 | Sahrom = 20,000 Putry, ayu, elga, khori, jalal = 10,000 |
| BIAYA TISSUE & DAPUR (rinso,sunlight,minyak,sabun,super Pell, sapu, alat pel) | Rp 30.000 | Cuci kain sarung |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 70.000 | Mukri, putry = 20,000 Khori, sahrom, elga = 10,000 |
| Lainnya | Rp 2.000 | Parkir ATM |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 120.000 | Mukri, putry, khori, jalal, sahrom = 20,000 Ayu, elga = 10,000 |
| AIR MINUM & BIAYA AIR | Rp 9.000 | Isi ulang galon |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 130.000 | Mukri, putry, elga, sahrom, khori, jalal = 20,000 Ayu = 10,000 |
| Lainnya | Rp 2.000 | Parkir ATM |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 120.000 | Mukri, putry, elga, ayu, khori, jalal = 20,000 |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 60.000 | Jalal = 20,000 Mukri, putry, ayu, elga = 10,000 |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 80.000 | Mukri, putry, khori = 20,000 Ayu, jalal = 10,000 |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 70.000 | Khori = 20,000 Putry, ayu, elga, bu desy, jalal = 10,000 |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 70.000 | Mukri, putry, elga = 20,000 Khori = 10,000 |
| AIR MINUM & BIAYA AIR | Rp 9.000 | Isi ulang galon |
| BIAYA MAKAN (Snack tukang, makan minum CCTV) | Rp 38.000 | Air mineral 2 3,000 = 6,000 Es teh 2 5,000 = 10,000 Gorengan dan kue basah = 22,000 Note : Makanan & minuman untuk 2 orang PLN |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 80.000 | Jalal, khori = 20,000 Mukri, putry, ayu, elga = 10,000 |
| Lainnya | Rp 2.000 | Parkir ATM |
| Gaji | Rp 2.000.000 | Gaji PJ |
| Gaji | Rp 1.500.000 | Gaji Kasir |
| Gaji | Rp 3.000.000 | Gaji Akunting |
| Sewa Ruko | Rp 2.083.333 | Cicilan dari 25000000/12 |
| Kontrakan | Rp 550.000 | Mess Putri |
| Biaya Marketing | Rp 462.000 | Biaya |
| Total Pengeluaran | Rp 15.096.133 |
Laba Bersih: Rp 4.125.867
Rumus: (Omzet − 30% Terapis) − Total Pengeluaran