Periode: Mei 2025
| Uraian | Nilai |
|---|---|
| Total Penjualan / Omzet | Rp 38.460.000 |
| 30% untuk Terapis | Rp 11.538.000 |
| Laba Kotor (Omzet - 30%) | Rp 26.922.000 |
| Uraian | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| BIAYA SEWA TEMPAT | Rp 550.000 | KONTRAKAN AKHWAT |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 140.000 | Mukri,putry,bu desy,sahrom,Bila,Sita =20,000 Ikoh,tasya =10,000 |
| PERLENGKAPAN RUANGAN(gorden,lemari,kursi,kipas,kaca,meja,dll) | Rp 50.000 | Pelan = 15,000 Sapu = 15,000 Keset = 5,000 Bak kamar mandi = 10,000 Gayung = 5,000 |
| BIAYA TISSUE & DAPUR (rinso,sunlight,minyak,sabun,super Pell, sapu, alat pel) | Rp 350.000 | Tissue |
| DONASI & DOKTER (sumbangan ke RT/RW, sedekah,dll) | Rp 200.000 | Jumat Berkah |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 150.000 | Mukri,putry,bu desy,sahrom,sita,bila =20,000 Ayu,tasya,ikoh =10,000 |
| Lainnya | Rp 2.000 | Parkir ATM |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 140.000 | Mukri,putry,ayu,ikoh,bila,sita,sahrom =20,000 |
| BIAYA LAIN-LAIN | Rp 270.000 | MENIK |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 160.000 | Mukri,putry,bila,sita,tasya,ikoh,sahrom =20,000 Jalal,ayu =10,000 |
| AIR MINUM & BIAYA AIR | Rp 9.000 | Isi ulang galon |
| Lainnya | Rp 2.000 | Parkir ATM |
| BIAYA LAIN-LAIN | Rp 490.000 | MENIK |
| BIAYA ADMIN (Bank charges) | Rp 2.500 | BIAYA TRANSFER |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 80.000 | Jalal =20,000 Mukri,putry,ayu,tasya,bila,sita = 10,000 |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 110.000 | Jalal,sahrom,bu desy =20,000 Mukri,ayu,ikoh,tasya,bila=10,000 |
| FEE TERAPIS | Rp 289.000 | JASA KLIEN PUTRY |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 150.000 | Mukri,putry,sita,jalal,hori,sahrom =20,000 Ayu,tasya,ikoh =10,000 |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 130.000 | Mukri,putry,hori,sahrom =20,000 Ayu,tasya,sita,bila,ikoh =10,000 |
| BERAS & GAS | Rp 110.000 | Beras 10 Liter |
| AIR MINUM & BIAYA AIR | Rp 9.000 | Isi ulang galon |
| BIAYA LISTRIK | Rp 503.000 | TOKEN LISTRIK |
| Lainnya | Rp 2.000 | Parkir ATM |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 150.000 | Mukri,putry,ayu,jalal,khori,sahrom =20,000 Ikoh,sita,bila =10,000 |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 220.000 | Mukri,putry,jalal,khori,sahrom,ayu,bu desy,ikoh,tasya,sita,bila = 20,000 |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 2.000 | Parkir ATM |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 150.000 | Mukri,putry,khori,jalal,sahrom,ikoh,bila =20,000 Ayu =10,000 |
| KEAMANAN & KEBERSIHAN (iuran bulanan u/sampah, keamanan) | Rp 100.000 | Keamanan |
| BIAYA LAIN-LAIN | Rp 450.000 | MENIK |
| BIAYA ADMIN (Bank charges) | Rp 2.500 | BIAYA TRANSFER |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 80.000 | Jalal =20,000 Mukri,putry,ayu,tasya,bila,sahrom =10,000 |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 90.000 | Khori =20,000 Mukri,putry,ayu,tasya,ikoh,bila,jalal =10,000 |
| AIR MINUM & BIAYA AIR | Rp 9.000 | Isi ulang galon |
| Lainnya | Rp 2.000 | Parkir ATM |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 80.000 | Sahrom,khori =20,000 Ayu,tasya,bila,ikoh =10,000 |
| BERAS & GAS | Rp 110.000 | Beras 10Liter |
| KEAMANAN & KEBERSIHAN (iuran bulanan u/sampah, keamanan) | Rp 160.000 | Iuran RT bulan april dan Mei = 80,000 2 = 160,000 |
| ALAT MEDIS & PERLENGKAPAN | Rp 450.000 | Gloves 6 box = 216,000 Alkohol 10 botol = 180,000 Jarum 3 box = 54,000 |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 110.000 | Mukri,putry,bu desy =20,000 Tasya,khori,sahrom,bila,ikoh =10,000 |
| Lainnya | Rp 2.000 | Parkir ATM |
| BIAYA ADMIN (Bank charges) | Rp 16.000 | BIAYA ADMIN BULANAN |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 130.000 | Mukri,putry,khori,sahrom =20,000 Jalal,ayu,tasya,ikoh,bila =10,000 |
| BIAYA TRANSPORTASI & BENSIN (ongkos ojol, ongkir) | Rp 30.000 | Gosend alat medis |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 180.000 | Mukri,putry,khori,jalal,sahrom,ayu,bila,tasya,ikoh =20,000 |
| Lainnya | Rp 2.000 | Parkir ATM |
| AIR MINUM & BIAYA AIR | Rp 9.000 | Isi ulang galon |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 160.000 | Mukri,putry,ayu,ikoh,bila,jalal,khori,sahrom =20,000 |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 120.000 | Mukri,sahrom,bila,linda =20,000 Putry,ayu,tasya,jalal =10,000 |
| Lainnya | Rp 2.000 | Parkir ATM |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 100.000 | Khori,bila,linda = 20,000 Mukri,jalal,ikoh,tasya=10,000 |
| BIAYA LAIN-LAIN | Rp 500.000 | IKIN ARIS ANDI |
| BERAS & GAS | Rp 110.000 | Beras 10 Liter |
| ALAT MEDIS & PERLENGKAPAN | Rp 10.000 | Batrai ABC 4 untuk tensi |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 130.000 | Sahrom,ayu,bila,linda =20,000 Khori,jalal,putry,tasya,ikoh =10,000 |
| Lainnya | Rp 2.000 | Parkir ATM |
| BIAYA ADMIN (Bank charges) | Rp 2.500 | BIAYA TRANSFER |
| BIAYA LAIN-LAIN | Rp 400.000 | SM |
| BIAYA LAIN-LAIN | Rp 228.660 | XL HOME |
| BIAYA LAIN-LAIN | Rp 200.000 | SM |
| BIAYA ADMIN (Bank charges) | Rp 2.500 | BIAYA TRANSFER |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 120.000 | Mukri,putry,bila,linda =20,000 Khori,sahrom,tasya,ikoh =10,000 |
| BIAYA INTERNET & TELEPHONE | Rp 319.350 | INDIHOME MAY25 |
| BIAYA LISTRIK | Rp 503.000 | TOKEN LISTRIK |
| BIAYA TISSUE & DAPUR (rinso,sunlight,minyak,sabun,super Pell, sapu, alat pel) | Rp 36.000 | Tissue Nice 2 |
| BIAYA TISSUE & DAPUR (rinso,sunlight,minyak,sabun,super Pell, sapu, alat pel) | Rp 33.000 | Plastik sampah 1 = 15,000 Plastik smile 1 = 18,000 |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 120.000 | Jalal,khori,sahrom =20,000 Mukri,putry,ayu,bila,linda,tasya =10,000 |
| BIAYA TISSUE & DAPUR (rinso,sunlight,minyak,sabun,super Pell, sapu, alat pel) | Rp 350.500 | Tissue nice 1 karton |
| Lainnya | Rp 2.000 | Parkir ATM |
| AIR MINUM & BIAYA AIR | Rp 9.000 | Isi ulang galon |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 170.000 | Mukri,putry,jalal,khori,sahrom,bu desy,bila,ikoh =20,000 Ayu =10,000 |
| BIAYA LAIN-LAIN | Rp 500.000 | SM |
| BIAYA ADMIN (Bank charges) | Rp 2.500 | BIAYA TRANSFER |
| BIAYA LAIN-LAIN | Rp 100.000 | SHOPEE |
| BERAS & GAS | Rp 110.000 | Beras 10 Liter |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 180.000 | Mukri,putry,ayu,ikoh,bila,linda,jalal,khori,sahrom =20,000 |
| Lainnya | Rp 2.000 | Parkir ATM |
| BIAYA SEWA TEMPAT | Rp 5.000.000 | MEGAWATI MURNI |
| BIAYA ADMIN (Bank charges) | Rp 2.500 | BIAYA TRANSFER MEGAWATI MURNI |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 100.000 | Jalal,ayu,linda =20,000 Mukri,putry,bila,sahrom =10,000 |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 80.000 | Khori =20,000 Mukri,putry,ayu,ikoh,bila,jalal =10,000 |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 60.000 | Sahrom,ikoh = 20,000 Khori,jalal =10,000 |
| AIR MINUM & BIAYA AIR | Rp 9.000 | Isi ulang galon |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 120.000 | Mukri,putry,bila,ikoh,khori =20,000 Sahrom,linda =10,000 |
| Lainnya | Rp 2.000 | Parkir ATM |
| BIAYA GAJI & THR | Rp 3.000.000 | SRI MENIK |
| BIAYA ADMIN (Bank charges) | Rp 2.500 | BIAYA TRANSFER |
| BIAYA LAIN-LAIN | Rp 200.000 | shopee |
| FEE TERAPIS | Rp 337.000 | FEE KLIEN MAY25 |
| BIAYA LAIN-LAIN | Rp 200.000 | HENDRA JAYA - JASA RUQYAH MBR |
| BIAYA LAIN-LAIN | Rp 136.000 | STIKER AIR RUQYAH |
| BIAYA LAIN-LAIN | Rp 1.500.000 | giyanto |
| BIAYA ADMIN (Bank charges) | Rp 2.500 | BIAYA TRANSFER |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 120.000 | Mukri,putry,khori,sahrom,linda =20,000 Ikoh, bila =10,000 |
| BIAYA SEWA TEMPAT | Rp 550.000 | Kontrakan Akhwat |
| BIAYA LAIN-LAIN | Rp 100.000 | SHOPEE |
| PAJAK BUNGA | Rp 25 | PAJAK BUNGA |
| BERAS & GAS | Rp 120.000 | Beras 10 Liter |
| UANG MAKAN TERAPIS | Rp 140.000 | Mukri,putry,khori,sahrom,bila,linda,ikoh =20,000 |
| Lainnya | Rp 2.000 | Parkir ATM |
| Gaji | Rp 2.000.000 | Gaji PJ |
| Gaji | Rp 1.500.000 | Gaji Kasir |
| Gaji | Rp 3.000.000 | Gaji Akunting |
| Sewa Ruko | Rp 2.083.333 | Cicilan dari 25000000/12 |
| Kontrakan | Rp 550.000 | Mess Putri |
| Biaya Marketing | Rp 680.000 | Biaya |
| Total Pengeluaran | Rp 32.554.868 |
Laba Bersih: Rp -5.632.868
Rumus: (Omzet − 30% Terapis) − Total Pengeluaran