Ringkasan Pendapatan
Rp 0
Rp 0
Rp 0
Detail Pengeluaran
| Kategori | Nominal | Keterangan |
|---|---|---|
| Gaji | Rp 2.000.000 | Gaji PJ |
| Gaji | Rp 1.500.000 | Gaji Kasir |
| Gaji | Rp 3.000.000 | Gaji Akunting |
| Sewa Ruko | Rp 2.083.333 | Cicilan Bulanan |
| Kontrakan | Rp 550.000 | Mess Putri |
| TOTAL PENGELUARAN | Rp 9.133.333 |
LABA BERSIH
Rp -9.133.333
Transaksi: 0 | Generated by System